$
|
Dolar
41.27
|
€
|
Euro
48.38
|
£
|
Sterlin
55.96
|
Au
|
Altın
4838.11
|
Ag
|
Gümüş
54.87
|
XU
|
BIST100
10586.3
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
USD/TRY Amerikan Doları | 40.745 | 41.744 | 0.999 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 26.934 | 27.594 | 0.66 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.387 | 6.534 | 0.147 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.363 | 4.458 | 0.094 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 51.031 | 52.148 | 1.117 |
CAD/TRY Kanada Doları | 29.376 | 30.103 | 0.727 |
KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 133.267 | 136.661 | 3.394 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.104 | 4.198 | 0.094 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 55.214 | 56.377 | 1.163 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.855 | 11.136 | 0.28 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.276 | 0.282 | 0.005 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.446 | 0.533 | 0.087 |
AED/TRY BAE Dirhemi | 11.09 | 11.37 | 0.279 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.722 | 5.862 | 0.139 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.