$
|
Dolar
41.29
|
€
|
Euro
49.01
|
£
|
Sterlin
56.39
|
Au
|
Altın
4890.67
|
Ag
|
Gümüş
55.92
|
XU
|
BIST100
11183.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
USD/TRY Amerikan Doları | 40.767 | 41.752 | 0.984 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 27.223 | 27.873 | 0.65 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.481 | 6.626 | 0.145 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.42 | 4.513 | 0.092 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 51.871 | 52.971 | 1.099 |
CAD/TRY Kanada Doları | 29.65 | 30.369 | 0.719 |
KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 133.598 | 136.956 | 3.357 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.177 | 4.27 | 0.092 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 55.733 | 56.876 | 1.143 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.864 | 11.141 | 0.276 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.278 | 0.284 | 0.005 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.463 | 0.541 | 0.078 |
XAU/TRY Gram Altın | 4821.397 | 5020.147 | 198.75 |
XAG/TRY Gram Gümüş | 55.219 | 63.076 | 7.856 |
AED/TRY BAE Dirhemi | 11.096 | 11.372 | 0.275 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.739 | 5.876 | 0.137 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.