|
$
|
Dolar
47.03
|
€
|
Euro
53.79
|
£
|
Sterlin
63.21
|
Au
|
Altın
6144.28
|
Ag
|
Gümüş
88.35
|
XU
|
BIST100
14080.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 51.505 | 56.06 | 4.554 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 60.503 | 65.877 | 5.373 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 45.52 | 48.547 | 3.026 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.269 | 13.353 | 1.083 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 31.52 | 34.311 | 2.791 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 32.063 | 34.903 | 2.839 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 55.719 | 60.651 | 4.932 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.656 | 7.244 | 0.588 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.89 | 7.5 | 0.61 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.278 | 0.301 | 0.022 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.649 | 5.061 | 0.411 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.902 | 12.956 | 1.054 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.353 | 13.458 | 1.105 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.56 | 0.633 | 0.072 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 12.0 | 13.061 | 1.06 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.667 | 5.08 | 0.413 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.756 | 3.001 | 0.245 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.