$
|
Dolar
41.28
|
€
|
Euro
48.37
|
£
|
Sterlin
55.96
|
Au
|
Altın
4839.48
|
Ag
|
Gümüş
54.88
|
XU
|
BIST100
10586.3
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
EUR/TRY Euro | 46.386 | 50.165 | 3.778 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 53.653 | 58.017 | 4.364 |
USD/TRY Amerikan Doları | 40.123 | 42.395 | 2.272 |
AED/TRY BAE Dirhemi | 10.79 | 11.688 | 0.898 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 25.983 | 28.363 | 2.379 |
CAD/TRY Kanada Doları | 28.596 | 30.927 | 2.33 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 49.626 | 53.689 | 4.063 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.562 | 6.025 | 0.463 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.171 | 6.719 | 0.548 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.269 | 0.29 | 0.02 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 3.97 | 4.318 | 0.347 |
PLN/TRY Polonya Zlotisi | 10.796 | 11.871 | 1.075 |
QAR/TRY Katar Riyali | 10.804 | 11.851 | 1.047 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.455 | 0.51 | 0.054 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.488 | 11.523 | 1.035 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.215 | 4.588 | 0.373 |
ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.203 | 2.524 | 0.321 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.