|
$
|
Dolar
49.26
|
€
|
Euro
55.19
|
£
|
Sterlin
65.33
|
Au
|
Altın
6643.62
|
Ag
|
Gümüş
96.09
|
XU
|
BIST100
12266.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 53.082 | 57.622 | 4.539 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 62.841 | 68.224 | 5.383 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 47.857 | 50.902 | 3.045 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.899 | 14.001 | 1.102 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 33.119 | 35.95 | 2.831 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 33.353 | 36.207 | 2.853 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 56.925 | 61.805 | 4.88 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 7.079 | 7.684 | 0.605 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.102 | 7.709 | 0.606 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.3 | 0.323 | 0.023 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.98 | 5.415 | 0.434 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 12.146 | 13.19 | 1.043 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.995 | 14.121 | 1.126 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.549 | 0.618 | 0.068 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 12.614 | 13.692 | 1.077 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.759 | 5.167 | 0.407 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.876 | 3.122 | 0.245 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.