|
$
|
Dolar
43.27
|
€
|
Euro
50.24
|
£
|
Sterlin
57.93
|
Au
|
Altın
6421.51
|
Ag
|
Gümüş
128.23
|
XU
|
BIST100
12456.7
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 48.735 | 51.657 | 2.921 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 56.168 | 59.537 | 3.368 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 42.291 | 44.179 | 1.888 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.432 | 12.114 | 0.682 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 28.117 | 29.801 | 1.683 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 30.233 | 32.036 | 1.803 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 52.244 | 55.377 | 3.133 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.027 | 6.387 | 0.359 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.524 | 6.914 | 0.389 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.265 | 0.279 | 0.014 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.145 | 4.404 | 0.259 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.566 | 12.272 | 0.705 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 11.521 | 12.223 | 0.702 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.52 | 0.572 | 0.051 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 11.197 | 11.865 | 0.668 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.54 | 4.835 | 0.294 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.565 | 2.722 | 0.157 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.