|
$
|
Dolar
42.36
|
€
|
Euro
48.95
|
£
|
Sterlin
55.48
|
Au
|
Altın
5604.41
|
Ag
|
Gümüş
70.99
|
XU
|
BIST100
10903.9
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 47.618 | 50.207 | 2.588 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 53.941 | 56.885 | 2.943 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 41.457 | 43.259 | 1.801 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.229 | 11.841 | 0.612 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 26.694 | 28.149 | 1.455 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 29.399 | 31.0 | 1.6 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 51.238 | 54.041 | 2.802 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 5.799 | 6.115 | 0.315 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.376 | 6.722 | 0.346 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.263 | 0.277 | 0.014 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.054 | 4.275 | 0.221 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.264 | 11.879 | 0.615 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 11.315 | 11.93 | 0.615 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.496 | 0.542 | 0.046 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.998 | 11.594 | 0.596 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.325 | 4.56 | 0.234 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.397 | 2.528 | 0.131 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.