|
$
|
Dolar
44.76
|
€
|
Euro
52.96
|
£
|
Sterlin
60.9
|
Au
|
Altın
6946.69
|
Ag
|
Gümüş
115.64
|
XU
|
BIST100
14252.4
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 50.66 | 55.103 | 4.443 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 58.235 | 63.369 | 5.134 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 43.329 | 46.179 | 2.85 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.678 | 12.701 | 1.022 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 30.843 | 33.562 | 2.718 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 31.265 | 34.012 | 2.746 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 54.939 | 59.778 | 4.838 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.291 | 6.842 | 0.55 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.779 | 7.374 | 0.594 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.271 | 0.292 | 0.02 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.574 | 4.976 | 0.402 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.956 | 13.013 | 1.057 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 11.763 | 12.81 | 1.047 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.546 | 0.617 | 0.07 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 11.433 | 12.435 | 1.002 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.694 | 5.107 | 0.413 |
| XAU/TRY Gram Altın | 6595.777 | 7236.625 | 640.847 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.626 | 2.857 | 0.231 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.