|
$
|
Dolar
42.35
|
€
|
Euro
49.08
|
£
|
Sterlin
55.59
|
Au
|
Altın
5596.04
|
Ag
|
Gümüş
70.78
|
XU
|
BIST100
10919.9
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 48.461 | 49.62 | 1.158 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 54.895 | 56.228 | 1.332 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 41.906 | 42.806 | 0.899 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.396 | 11.667 | 0.27 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 27.133 | 27.786 | 0.653 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 29.855 | 30.57 | 0.714 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 52.182 | 53.446 | 1.263 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 5.887 | 6.027 | 0.14 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.488 | 6.642 | 0.153 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.268 | 0.274 | 0.006 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.125 | 4.224 | 0.099 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.462 | 11.737 | 0.275 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 11.483 | 11.757 | 0.273 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.503 | 0.534 | 0.031 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 11.161 | 11.427 | 0.266 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.409 | 4.514 | 0.105 |
| XAU/TRY Gram Altın | 5505.526 | 5636.85 | 131.324 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.44 | 2.498 | 0.058 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.