$
|
Dolar
41.47
|
€
|
Euro
48.79
|
£
|
Sterlin
55.93
|
Au
|
Altın
5007.29
|
Ag
|
Gümüş
59.73
|
XU
|
BIST100
11411.4
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
EUR/TRY Euro | 47.647 | 49.763 | 2.115 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 54.598 | 57.031 | 2.432 |
USD/TRY Amerikan Doları | 40.864 | 42.124 | 1.26 |
AED/TRY BAE Dirhemi | 11.044 | 11.553 | 0.509 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 26.536 | 27.983 | 1.446 |
CAD/TRY Kanada Doları | 29.215 | 30.512 | 1.297 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 50.967 | 53.253 | 2.286 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.69 | 5.954 | 0.263 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.338 | 6.667 | 0.328 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.272 | 0.285 | 0.012 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.064 | 4.268 | 0.203 |
PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.089 | 11.775 | 0.685 |
QAR/TRY Katar Riyali | 11.083 | 11.69 | 0.606 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.471 | 0.51 | 0.039 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.738 | 11.396 | 0.658 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.294 | 4.514 | 0.22 |
XAU/TRY Gram Altın | 4875.775 | 5092.637 | 216.862 |
ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.278 | 2.521 | 0.242 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.