|
$
|
Dolar
43.18
|
€
|
Euro
50.22
|
£
|
Sterlin
57.88
|
Au
|
Altın
6396.45
|
Ag
|
Gümüş
127.43
|
XU
|
BIST100
12456.7
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 48.716 | 51.532 | 2.815 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 56.147 | 59.405 | 3.258 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 42.282 | 44.091 | 1.809 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.43 | 12.09 | 0.66 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 28.107 | 29.746 | 1.638 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 30.209 | 31.959 | 1.75 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 52.232 | 55.267 | 3.035 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.026 | 6.374 | 0.347 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.521 | 6.897 | 0.376 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.265 | 0.279 | 0.014 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.149 | 4.39 | 0.24 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.561 | 12.232 | 0.67 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 11.519 | 12.199 | 0.679 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.519 | 0.571 | 0.051 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 11.195 | 11.841 | 0.645 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.548 | 4.812 | 0.264 |
| XAU/TRY Gram Altın | 6186.336 | 6545.974 | 359.637 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.567 | 2.717 | 0.149 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.