|
$
|
Dolar
43.96
|
€
|
Euro
51.86
|
£
|
Sterlin
59.16
|
Au
|
Altın
7545.13
|
Ag
|
Gümüş
131.75
|
XU
|
BIST100
13717.8
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 50.453 | 55.199 | 4.745 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 57.558 | 62.96 | 5.402 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 43.149 | 45.978 | 2.829 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.536 | 12.622 | 1.086 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 30.401 | 33.259 | 2.858 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 31.051 | 33.966 | 2.915 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 55.107 | 60.325 | 5.218 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.172 | 6.752 | 0.58 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.688 | 7.316 | 0.628 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.272 | 0.295 | 0.022 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.44 | 4.876 | 0.435 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.828 | 12.943 | 1.115 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 11.626 | 12.718 | 1.092 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.531 | 0.603 | 0.071 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 11.298 | 12.358 | 1.06 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.665 | 5.123 | 0.458 |
| XAU/TRY Gram Altın | 7307.344 | 9074.71 | 1767.365 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.647 | 2.897 | 0.249 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.