|
$
|
Dolar
48.23
|
€
|
Euro
55.87
|
£
|
Sterlin
65.39
|
Au
|
Altın
6908.99
|
Ag
|
Gümüş
102.39
|
XU
|
BIST100
14641.6
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 53.581 | 58.223 | 4.641 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 62.598 | 68.028 | 5.43 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 46.734 | 49.755 | 3.021 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.596 | 13.684 | 1.087 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 33.115 | 35.999 | 2.884 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 33.266 | 36.157 | 2.89 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 57.155 | 62.113 | 4.957 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.877 | 7.472 | 0.595 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.17 | 7.79 | 0.62 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.29 | 0.312 | 0.022 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.927 | 5.369 | 0.442 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 12.329 | 13.42 | 1.09 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.691 | 13.789 | 1.097 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.521 | 0.586 | 0.064 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 12.322 | 13.388 | 1.066 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.815 | 5.232 | 0.416 |
| XAU/TRY Gram Altın | 6563.106 | 7195.654 | 632.548 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.861 | 3.112 | 0.25 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.