|
$
|
Dolar
47.03
|
€
|
Euro
53.76
|
£
|
Sterlin
63.04
|
Au
|
Altın
6096.64
|
Ag
|
Gümüş
88.3
|
XU
|
BIST100
14080.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 51.476 | 56.025 | 4.548 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 60.353 | 65.696 | 5.342 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 45.519 | 48.547 | 3.027 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.268 | 13.352 | 1.083 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 31.492 | 34.277 | 2.784 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 32.06 | 34.893 | 2.832 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 55.607 | 60.524 | 4.917 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.654 | 7.242 | 0.588 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.886 | 7.495 | 0.609 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.278 | 0.301 | 0.022 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.63 | 5.04 | 0.41 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.89 | 12.945 | 1.054 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.353 | 13.458 | 1.105 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.557 | 0.629 | 0.071 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 11.994 | 13.054 | 1.06 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.656 | 5.068 | 0.411 |
| XAU/TRY Gram Altın | 5785.194 | 6353.494 | 568.299 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.753 | 2.998 | 0.245 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.