|
$
|
Dolar
49.26
|
€
|
Euro
55.19
|
£
|
Sterlin
65.33
|
Au
|
Altın
6643.62
|
Ag
|
Gümüş
96.09
|
XU
|
BIST100
12266.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 53.044 | 57.553 | 4.509 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 62.78 | 68.119 | 5.338 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 47.857 | 50.877 | 3.02 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.899 | 13.993 | 1.094 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 33.071 | 35.896 | 2.825 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 33.332 | 36.166 | 2.833 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 56.87 | 61.73 | 4.859 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 7.077 | 7.678 | 0.601 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.097 | 7.7 | 0.602 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.3 | 0.323 | 0.023 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.975 | 5.398 | 0.423 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 12.138 | 13.172 | 1.034 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.996 | 14.1 | 1.103 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.549 | 0.618 | 0.068 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 12.614 | 13.685 | 1.07 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.753 | 5.157 | 0.403 |
| XAU/TRY Gram Altın | 6276.397 | 6868.644 | 592.247 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.871 | 3.118 | 0.246 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.