|
$
|
Dolar
45.84
|
€
|
Euro
53.47
|
£
|
Sterlin
61.85
|
Au
|
Altın
6692.21
|
Ag
|
Gümüş
110.85
|
XU
|
BIST100
13662.8
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY Euro | 51.138 | 55.706 | 4.568 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 59.033 | 64.31 | 5.277 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 44.308 | 47.293 | 2.984 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.942 | 13.007 | 1.064 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 31.505 | 34.319 | 2.814 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 31.793 | 34.633 | 2.84 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 56.144 | 61.173 | 5.029 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.482 | 7.061 | 0.578 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.842 | 7.454 | 0.612 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.276 | 0.298 | 0.021 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.728 | 5.169 | 0.44 |
| PLN/TRY Polonya Zlotisi | 12.077 | 13.177 | 1.099 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.028 | 13.134 | 1.105 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.596 | 0.677 | 0.081 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 11.688 | 12.731 | 1.042 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.735 | 5.18 | 0.444 |
| XAU/TRY Gram Altın | 6315.23 | 6995.746 | 680.516 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.7 | 2.942 | 0.241 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.