|
$
|
Dolar
44.83
|
€
|
Euro
52.82
|
£
|
Sterlin
60.66
|
Au
|
Altın
6905.23
|
Ag
|
Gümüş
112.8
|
XU
|
BIST100
14201.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.956 | 12.382 | 0.426 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 31.504 | 32.522 | 1.017 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 32.055 | 33.172 | 1.116 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 56.088 | 57.999 | 1.911 |
| CNH/TRY Offshore Yuan | 6.443 | 6.658 | 0.215 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.444 | 6.658 | 0.214 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.929 | 7.163 | 0.233 |
| EUR/TRY Euro | 51.793 | 53.522 | 1.728 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 59.454 | 61.488 | 2.033 |
| INR/TRY Hint Rupisi | 0.47 | 0.488 | 0.018 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.275 | 0.286 | 0.01 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.634 | 4.847 | 0.213 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 10.151 | 10.511 | 0.359 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.575 | 0.597 | 0.022 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.772 | 4.946 | 0.173 |
| THB/TRY Tayland Bahtı | 1.37 | 1.422 | 0.051 |
| USD/TRY Amerikan Doları | 43.919 | 45.479 | 1.56 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.