$
|
Dolar
41.27
|
€
|
Euro
48.37
|
£
|
Sterlin
55.96
|
Au
|
Altın
4835.72
|
Ag
|
Gümüş
54.81
|
XU
|
BIST100
10586.3
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
AED/TRY BAE Dirhemi | 11.018 | 11.436 | 0.417 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 26.795 | 27.724 | 0.928 |
CAD/TRY Kanada Doları | 29.195 | 30.275 | 1.079 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 50.711 | 52.505 | 1.794 |
CNH/TRY Offshore Yuan | 5.689 | 5.897 | 0.208 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.686 | 5.895 | 0.208 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.348 | 6.573 | 0.225 |
EUR/TRY Euro | 47.39 | 49.068 | 1.677 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 54.811 | 56.776 | 1.965 |
INR/TRY Hint Rupisi | 0.459 | 0.476 | 0.016 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.274 | 0.284 | 0.009 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.079 | 4.221 | 0.142 |
RON/TRY Rumen Leyi | 9.325 | 9.678 | 0.353 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.474 | 0.497 | 0.023 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.333 | 4.488 | 0.155 |
THB/TRY Tayland Bahtı | 1.275 | 1.319 | 0.044 |
USD/TRY Amerikan Doları | 40.471 | 42.003 | 1.532 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.