$
|
Dolar
41.97
|
€
|
Euro
48.77
|
£
|
Sterlin
56.2
|
Au
|
Altın
5582.76
|
Ag
|
Gümüş
66.15
|
XU
|
BIST100
10467.2
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
AED/TRY BAE Dirhemi | 11.208 | 11.621 | 0.413 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 26.821 | 27.739 | 0.917 |
CAD/TRY Kanada Doları | 29.413 | 30.484 | 1.071 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 51.828 | 53.603 | 1.774 |
CNH/TRY Offshore Yuan | 5.781 | 5.987 | 0.206 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.783 | 5.99 | 0.206 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.409 | 6.631 | 0.222 |
EUR/TRY Euro | 47.871 | 49.53 | 1.658 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 55.152 | 57.091 | 1.939 |
INR/TRY Hint Rupisi | 0.468 | 0.485 | 0.016 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.271 | 0.281 | 0.01 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.108 | 4.249 | 0.141 |
RON/TRY Rumen Leyi | 9.41 | 9.753 | 0.342 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.504 | 0.525 | 0.021 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.376 | 4.53 | 0.153 |
THB/TRY Tayland Bahtı | 1.257 | 1.301 | 0.044 |
USD/TRY Amerikan Doları | 41.169 | 42.685 | 1.516 |
XAG/TRY Gram Gümüş | 65.214 | 66.797 | 1.582 |
XAU/TRY Gram Altın | 5499.19 | 5648.187 | 148.997 |
XPT/TRY Gram Platin | 2045.473 | 2101.179 | 55.706 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.