$
Dolar
45.84
direction%0.07
Euro
53.47
direction%0.04
£
Sterlin
61.85
direction%0.26
Au
Altın
6692.21
direction%0.92
Ag
Gümüş
110.85
direction%0.45
XU
BIST100
13662.8
direction%1.64

Denizbank Güncel Döviz Kuru Fiyatları

Tüm Kur Türleri

Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.

Denizbank Denizbank

KUR/EMTIA ALIŞ SATIŞ MAKAS
BHD/TRY Bahreyn Dinarı 117.436 124.913 7.476
BRL/TRY Brezilya Reali 8.805 9.365 0.56
CAD/TRY Kanada Doları 32.085 34.119 2.033
CHF/TRY İsviçre Frangı 56.655 60.245 3.589
CNH/TRY Offshore Yuan 6.542 6.959 0.416
CNY/TRY Çin Yuanı 6.502 6.998 0.496
CZK/TRY Çek Korunası 2.125 2.261 0.136
DKK/TRY Danimarka Kronu 6.878 7.374 0.495
EUR/TRY Euro 51.616 54.89 3.274
GBP/TRY İngiliz Sterlini 59.585 63.363 3.777
HKD/TRY Hong Kong Doları 5.647 6.005 0.357
HUF/TRY Macar Forinti 0.145 0.155 0.01
IDR/TRY Endonezya Rupiahı 0.002 0.002 -0.001
INR/TRY Hint Rupisi 0.465 0.495 0.029
JPY/TRY Japon Yeni 0.277 0.296 0.018
KWD/TRY Kuveyt Dinarı 142.975 152.174 9.199
KZY/TRY Kazak Tengesi 0.091 0.097 0.006
MXN/TRY Meksika Pesosu 2.552 2.715 0.162
NOK/TRY Norveç Kronu 4.767 5.114 0.346
NPR/TRY Nepal Rupisi 0.29 0.308 0.018
NZD/TRY Yeni Zelanda Doları 26.466 28.257 1.791
PLN/TRY Polonya Zlotisi 12.197 12.982 0.785
QAR/TRY Katar Riyali 12.145 12.916 0.771
RON/TRY Rumen Leyi 9.829 10.466 0.636
RUB/TRY Rus Rublesi 0.617 0.671 0.054
SEK/TRY İsveç Kronu 4.768 5.119 0.35
SGD/TRY Singapur Doları 34.67 36.886 2.216
THB/TRY Tayland Bahtı 1.358 1.449 0.09
USD/TRY Amerikan Doları 44.274 47.074 2.799
ZAR/TRY Güney Afrika Randı 2.727 2.904 0.177

* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.

* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.


Bankalar