$
Dolar
43.97
direction%0.09
Euro
51.79
direction%0.2
£
Sterlin
59.03
direction%0.42
Au
Altın
7571.93
direction%1.66
Ag
Gümüş
133.49
direction%1.13
XU
BIST100
13717.8
direction%1.16

Denizbank Güncel Döviz Kuru Fiyatları

Tüm Kur Türleri

Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.

Denizbank Denizbank

KUR/EMTIA ALIŞ SATIŞ MAKAS
BHD/TRY Bahreyn Dinarı 111.752 121.324 9.572
BRL/TRY Brezilya Reali 8.224 8.93 0.705
CAD/TRY Kanada Doları 30.847 33.486 2.638
CHF/TRY İsviçre Frangı 54.787 59.476 4.689
CNH/TRY Offshore Yuan 6.126 6.65 0.524
CNY/TRY Çin Yuanı 6.101 6.705 0.604
CZK/TRY Çek Korunası 2.045 2.222 0.177
DKK/TRY Danimarka Kronu 6.612 7.235 0.623
EUR/TRY Euro 49.595 53.838 4.243
GBP/TRY İngiliz Sterlini 56.537 61.377 4.84
HKD/TRY Hong Kong Doları 5.384 5.844 0.459
HUF/TRY Macar Forinti 0.13 0.142 0.011
IDR/TRY Endonezya Rupiahı 0.002 0.002 -0.001
INR/TRY Hint Rupisi 0.463 0.502 0.038
JPY/TRY Japon Yeni 0.268 0.293 0.024
KWD/TRY Kuveyt Dinarı 137.29 149.298 12.008
KZY/TRY Kazak Tengesi 0.084 0.091 0.006
MXN/TRY Meksika Pesosu 2.433 2.643 0.209
NOK/TRY Norveç Kronu 4.413 4.831 0.418
NPR/TRY Nepal Rupisi 0.289 0.314 0.025
NZD/TRY Yeni Zelanda Doları 25.07 27.325 2.254
PLN/TRY Polonya Zlotisi 11.734 12.746 1.012
QAR/TRY Katar Riyali 11.558 12.548 0.99
RON/TRY Rumen Leyi 9.729 10.581 0.852
RUB/TRY Rus Rublesi 0.521 0.623 0.101
SEK/TRY İsveç Kronu 4.622 5.06 0.437
SGD/TRY Singapur Doları 33.21 36.05 2.839
THB/TRY Tayland Bahtı 1.348 1.466 0.117
USD/TRY Amerikan Doları 42.13 45.73 3.599
ZAR/TRY Güney Afrika Randı 2.619 2.848 0.228

* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.

* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.


Bankalar