$
Dolar
49.26
direction%0.01
€
Euro
55.19
direction%0.06
£
Sterlin
65.33
direction%0.05
Au
Altın
6643.62
direction%1.49
Ag
Gümüş
96.09
direction%2.71
XU
BIST100
12266.0
direction%0.43

Denizbank Güncel Döviz Kuru Fiyatları

Tüm Kur Türleri

Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.

Denizbank Denizbank

KUR/EMTIA ALIŞ SATIŞ MAKAS
USD/TRY Amerikan Doları 48.623 50.024 1.401
EUR/TRY Euro 54.385 55.956 1.571
GBP/TRY İngiliz Sterlini 64.39 66.249 1.858
BHD/TRY Bahreyn Dinarı 128.71 132.549 3.838
BRL/TRY Brezilya Reali 9.755 10.039 0.283
CAD/TRY Kanada Doları 34.103 35.088 0.984
CHF/TRY İsviçre Frangı 58.379 60.067 1.688
CNH/TRY Offshore Yuan 7.263 7.472 0.209
CNY/TRY Çin Yuanı 7.217 7.519 0.302
CZK/TRY Çek Korunası 2.232 2.297 0.064
DKK/TRY Danimarka Kronu 7.246 7.515 0.268
HKD/TRY Hong Kong Doları 6.195 6.373 0.177
HUF/TRY Macar Forinti 0.149 0.153 0.004
IDR/TRY Endonezya Rupiahı 0.002 0.002 -0.001
INR/TRY Hint Rupisi 0.51 0.525 0.015
JPY/TRY Japon Yeni 0.306 0.317 0.011
KWD/TRY Kuveyt Dinarı 155.749 160.609 4.86
KZY/TRY Kazak Tengesi 0.108 0.111 0.003
MXN/TRY Meksika Pesosu 2.664 2.741 0.076
NOK/TRY Norveç Kronu 5.07 5.259 0.189
NPR/TRY Nepal Rupisi 0.316 0.327 0.011
NZD/TRY Yeni Zelanda Doları 27.22 28.116 0.896
PLN/TRY Polonya Zlotisi 12.426 12.787 0.361
QAR/TRY Katar Riyali 13.337 13.726 0.389
RON/TRY Rumen Leyi 10.186 10.489 0.303
RUB/TRY Rus Rublesi 0.569 0.605 0.036
SEK/TRY İsveç Kronu 4.844 5.024 0.179
SGD/TRY Singapur Doları 37.984 39.081 1.097
THB/TRY Tayland Bahtı 1.448 1.492 0.044
ZAR/TRY Güney Afrika Randı 2.949 3.035 0.086

* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.

* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.


Bankalar