$
|
Dolar
41.29
|
€
|
Euro
49.0
|
£
|
Sterlin
56.39
|
Au
|
Altın
4891.18
|
Ag
|
Gümüş
56.0
|
XU
|
BIST100
11183.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
BHD/TRY Bahreyn Dinarı | 105.734 | 113.023 | 7.289 |
BRL/TRY Brezilya Reali | 7.525 | 8.044 | 0.519 |
CAD/TRY Kanada Doları | 28.997 | 30.995 | 1.998 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 50.661 | 54.154 | 3.493 |
CNH/TRY Offshore Yuan | 5.612 | 5.999 | 0.386 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.575 | 6.03 | 0.455 |
CZK/TRY Çek Korunası | 1.944 | 2.078 | 0.133 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.308 | 6.796 | 0.488 |
EUR/TRY Euro | 47.273 | 50.531 | 3.257 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 54.413 | 58.162 | 3.749 |
HKD/TRY Hong Kong Doları | 5.124 | 5.477 | 0.353 |
HUF/TRY Macar Forinti | 0.121 | 0.129 | 0.008 |
IDR/TRY Endonezya Rupiahı | 0.002 | 0.002 | -0.001 |
INR/TRY Hint Rupisi | 0.454 | 0.485 | 0.03 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.271 | 0.291 | 0.019 |
KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 130.74 | 139.8 | 9.06 |
KZY/TRY Kazak Tengesi | 0.073 | 0.079 | 0.006 |
MXN/TRY Meksika Pesosu | 2.179 | 2.33 | 0.151 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.064 | 4.38 | 0.315 |
NPR/TRY Nepal Rupisi | 0.283 | 0.303 | 0.02 |
NZD/TRY Yeni Zelanda Doları | 23.792 | 25.529 | 1.736 |
PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.121 | 11.892 | 0.77 |
QAR/TRY Katar Riyali | 10.937 | 11.692 | 0.755 |
RON/TRY Rumen Leyi | 9.327 | 9.988 | 0.66 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.459 | 0.535 | 0.076 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.298 | 4.632 | 0.333 |
SGD/TRY Singapur Doları | 31.243 | 33.396 | 2.153 |
THB/TRY Tayland Bahtı | 1.256 | 1.345 | 0.088 |
USD/TRY Amerikan Doları | 39.872 | 42.616 | 2.743 |
ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.298 | 2.458 | 0.16 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.