$
Dolar
44.76
direction%0.04
Euro
52.99
direction%0.38
£
Sterlin
60.92
direction%0.28
Au
Altın
6936.12
direction%0.65
Ag
Gümüş
115.57
direction%1.89
XU
BIST100
14252.4
direction%0.35

Denizbank Güncel Döviz Kuru Fiyatları

Tüm Kur Türleri

Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.

Denizbank Denizbank

KUR/EMTIA ALIŞ SATIŞ MAKAS
BHD/TRY Bahreyn Dinarı 114.886 122.393 7.507
BRL/TRY Brezilya Reali 8.686 9.251 0.564
CAD/TRY Kanada Doları 31.57 33.613 2.042
CHF/TRY İsviçre Frangı 55.496 59.09 3.594
CNH/TRY Offshore Yuan 6.356 6.768 0.411
CNY/TRY Çin Yuanı 6.315 6.806 0.49
CZK/TRY Çek Korunası 2.103 2.24 0.137
DKK/TRY Danimarka Kronu 6.822 7.322 0.499
EUR/TRY Euro 51.191 54.5 3.308
GBP/TRY İngiliz Sterlini 58.865 62.674 3.808
HKD/TRY Hong Kong Doları 5.531 5.888 0.357
HUF/TRY Macar Forinti 0.14 0.15 0.009
IDR/TRY Endonezya Rupiahı 0.002 0.002 -0.001
INR/TRY Hint Rupisi 0.463 0.494 0.03
JPY/TRY Japon Yeni 0.272 0.291 0.018
KWD/TRY Kuveyt Dinarı 140.002 149.442 9.439
KZY/TRY Kazak Tengesi 0.091 0.097 0.006
MXN/TRY Meksika Pesosu 2.515 2.679 0.163
NOK/TRY Norveç Kronu 4.603 4.942 0.339
NPR/TRY Nepal Rupisi 0.288 0.308 0.02
NZD/TRY Yeni Zelanda Doları 25.592 27.36 1.768
PLN/TRY Polonya Zlotisi 12.084 12.876 0.791
QAR/TRY Katar Riyali 11.885 12.657 0.772
RON/TRY Rumen Leyi 10.055 10.715 0.66
RUB/TRY Rus Rublesi 0.564 0.613 0.049
SEK/TRY İsveç Kronu 4.723 5.071 0.347
SGD/TRY Singapur Doları 34.127 36.335 2.207
THB/TRY Tayland Bahtı 1.357 1.447 0.09
USD/TRY Amerikan Doları 43.319 46.119 2.799
ZAR/TRY Güney Afrika Randı 2.653 2.826 0.173

* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.

* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.


Bankalar