$
Dolar
43.18
direction%0.01
Euro
50.25
direction%0.06
£
Sterlin
57.91
direction%0.05
Au
Altın
6406.78
direction%0.21
Ag
Gümüş
128.16
direction%0.43
XU
BIST100
12456.7
direction%0.7

Denizbank Güncel Döviz Kuru Fiyatları

Tüm Kur Türleri

Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.

Denizbank Denizbank

KUR/EMTIA ALIŞ SATIŞ MAKAS
BHD/TRY Bahreyn Dinarı 110.889 118.182 7.293
BRL/TRY Brezilya Reali 7.783 8.296 0.512
CAD/TRY Kanada Doları 30.101 32.079 1.978
CHF/TRY İsviçre Frangı 52.043 55.459 3.416
CNH/TRY Offshore Yuan 6.004 6.398 0.394
CNY/TRY Çin Yuanı 5.965 6.433 0.467
CZK/TRY Çek Korunası 1.998 2.13 0.131
DKK/TRY Danimarka Kronu 6.47 6.95 0.48
EUR/TRY Euro 48.535 51.725 3.19
GBP/TRY İngiliz Sterlini 55.965 59.642 3.676
HKD/TRY Hong Kong Doları 5.361 5.714 0.353
HUF/TRY Macar Forinti 0.125 0.134 0.009
IDR/TRY Endonezya Rupiahı 0.002 0.002 -0.001
INR/TRY Hint Rupisi 0.463 0.493 0.029
JPY/TRY Japon Yeni 0.262 0.281 0.019
KWD/TRY Kuveyt Dinarı 135.699 144.886 9.186
KZY/TRY Kazak Tengesi 0.081 0.087 0.005
MXN/TRY Meksika Pesosu 2.367 2.524 0.157
NOK/TRY Norveç Kronu 4.117 4.425 0.307
NPR/TRY Nepal Rupisi 0.29 0.309 0.019
NZD/TRY Yeni Zelanda Doları 23.965 25.643 1.678
PLN/TRY Polonya Zlotisi 11.522 12.285 0.762
QAR/TRY Katar Riyali 11.465 12.218 0.753
RON/TRY Rumen Leyi 9.538 10.173 0.634
RUB/TRY Rus Rublesi 0.508 0.603 0.094
SEK/TRY İsveç Kronu 4.514 4.851 0.336
SGD/TRY Singapur Doları 32.451 34.589 2.137
THB/TRY Tayland Bahtı 1.33 1.421 0.09
USD/TRY Amerikan Doları 41.81 44.554 2.743
ZAR/TRY Güney Afrika Randı 2.561 2.73 0.169

* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.

* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.


Bankalar