$
|
Dolar
41.29
|
€
|
Euro
49.01
|
£
|
Sterlin
56.39
|
Au
|
Altın
4890.67
|
Ag
|
Gümüş
55.92
|
XU
|
BIST100
11183.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
BHD/TRY Bahreyn Dinarı | 105.739 | 113.027 | 7.287 |
BRL/TRY Brezilya Reali | 7.525 | 8.044 | 0.519 |
CAD/TRY Kanada Doları | 28.998 | 30.996 | 1.997 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 50.663 | 54.156 | 3.493 |
CNH/TRY Offshore Yuan | 5.612 | 5.999 | 0.386 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.575 | 6.03 | 0.455 |
CZK/TRY Çek Korunası | 1.944 | 2.079 | 0.135 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.308 | 6.796 | 0.488 |
EUR/TRY Euro | 47.279 | 50.533 | 3.253 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 54.416 | 58.165 | 3.749 |
HKD/TRY Hong Kong Doları | 5.125 | 5.477 | 0.352 |
HUF/TRY Macar Forinti | 0.121 | 0.129 | 0.008 |
IDR/TRY Endonezya Rupiahı | 0.002 | 0.002 | -0.001 |
INR/TRY Hint Rupisi | 0.454 | 0.485 | 0.03 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.271 | 0.291 | 0.019 |
KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 130.745 | 139.815 | 9.069 |
KZY/TRY Kazak Tengesi | 0.073 | 0.079 | 0.006 |
MXN/TRY Meksika Pesosu | 2.179 | 2.33 | 0.151 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.065 | 4.38 | 0.314 |
NPR/TRY Nepal Rupisi | 0.283 | 0.303 | 0.02 |
NZD/TRY Yeni Zelanda Doları | 23.785 | 25.526 | 1.74 |
PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.122 | 11.893 | 0.771 |
QAR/TRY Katar Riyali | 10.938 | 11.693 | 0.754 |
RON/TRY Rumen Leyi | 9.33 | 9.992 | 0.662 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.459 | 0.535 | 0.076 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.298 | 4.632 | 0.333 |
SGD/TRY Singapur Doları | 31.245 | 33.398 | 2.153 |
THB/TRY Tayland Bahtı | 1.256 | 1.345 | 0.088 |
USD/TRY Amerikan Doları | 39.874 | 42.618 | 2.743 |
XAG/TRY Gram Gümüş | 53.57 | 57.861 | 4.29 |
XAU/TRY Gram Altın | 4699.093 | 5132.232 | 433.139 |
XPT/TRY Gram Platin | 1784.844 | 1936.411 | 151.567 |
ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.297 | 2.457 | 0.159 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.