|
$
|
Dolar
44.76
|
€
|
Euro
52.92
|
£
|
Sterlin
60.87
|
Au
|
Altın
6942.82
|
Ag
|
Gümüş
115.78
|
XU
|
BIST100
14252.4
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 44.503 | 44.899 | 0.396 |
| EUR/TRY Euro | 52.365 | 52.996 | 0.631 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 60.414 | 61.207 | 0.792 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 56.877 | 57.604 | 0.726 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.279 | 0.283 | 0.003 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.736 | 4.793 | 0.057 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.889 | 7.238 | 0.349 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.849 | 4.926 | 0.076 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 31.934 | 32.296 | 0.361 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 32.386 | 32.746 | 0.359 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.708 | 2.763 | 0.054 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 11.153 | 13.188 | 2.034 |
| CZK/TRY Çek Korunası | 2.141 | 2.196 | 0.055 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 10.303 | 10.415 | 0.111 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.401 | 6.724 | 0.323 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.537 | 12.739 | 1.202 |
| HUF/TRY Macar Forinti | 0.142 | 0.146 | 0.004 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.