|
$
|
Dolar
44.75
|
€
|
Euro
52.99
|
£
|
Sterlin
60.92
|
Au
|
Altın
6935.37
|
Ag
|
Gümüş
115.54
|
XU
|
BIST100
14252.4
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 42.698 | 46.7 | 4.002 |
| EUR/TRY Euro | 50.23 | 55.109 | 4.879 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 57.968 | 63.668 | 5.699 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 54.604 | 59.953 | 5.349 |
| XAU/TRY Gram Altın | 6626.258 | 7304.026 | 677.768 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.267 | 0.294 | 0.026 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.533 | 4.972 | 0.439 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.607 | 7.527 | 0.919 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.639 | 5.115 | 0.475 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 30.546 | 33.489 | 2.942 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 31.041 | 34.026 | 2.985 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.595 | 2.87 | 0.274 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 10.675 | 13.683 | 3.007 |
| CZK/TRY Çek Korunası | 2.053 | 2.282 | 0.229 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 9.887 | 10.833 | 0.945 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.141 | 6.993 | 0.852 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.069 | 13.25 | 2.18 |
| HUF/TRY Macar Forinti | 0.137 | 0.151 | 0.013 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.