|
$
|
Dolar
43.96
|
€
|
Euro
51.72
|
£
|
Sterlin
58.96
|
Au
|
Altın
7438.4
|
Ag
|
Gümüş
131.98
|
XU
|
BIST100
13717.8
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 41.998 | 48.5 | 6.502 |
| EUR/TRY Euro | 49.472 | 57.309 | 7.836 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 56.597 | 65.635 | 9.038 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 54.54 | 63.228 | 8.688 |
| XAU/TRY Gram Altın | 7082.275 | 8377.961 | 1295.685 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.268 | 0.311 | 0.042 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.41 | 5.109 | 0.698 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.51 | 7.828 | 1.318 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.638 | 5.392 | 0.754 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 29.856 | 34.562 | 4.705 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 30.756 | 35.598 | 4.841 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.623 | 3.062 | 0.438 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 10.877 | 13.739 | 2.861 |
| CZK/TRY Çek Korunası | 2.03 | 2.383 | 0.353 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 9.728 | 11.255 | 1.527 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.0 | 7.215 | 1.214 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 10.888 | 13.756 | 2.868 |
| HUF/TRY Macar Forinti | 0.13 | 0.152 | 0.021 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.