|
$
|
Dolar
42.35
|
€
|
Euro
49.08
|
£
|
Sterlin
55.59
|
Au
|
Altın
5596.04
|
Ag
|
Gümüş
70.78
|
XU
|
BIST100
10919.9
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 42.098 | 42.492 | 0.393 |
| EUR/TRY Euro | 48.601 | 49.209 | 0.608 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 55.221 | 55.972 | 0.751 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 52.414 | 53.102 | 0.687 |
| XAU/TRY Gram Altın | 5540.288 | 5646.856 | 106.568 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.268 | 0.273 | 0.005 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.144 | 4.194 | 0.049 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.397 | 6.724 | 0.326 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.418 | 4.493 | 0.075 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 27.265 | 27.585 | 0.32 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 30.004 | 30.352 | 0.347 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.439 | 2.49 | 0.051 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 10.931 | 12.085 | 1.154 |
| CZK/TRY Çek Korunası | 2.001 | 2.053 | 0.052 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 9.574 | 9.683 | 0.108 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 5.801 | 6.098 | 0.296 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 11.401 | 11.632 | 0.23 |
| HUF/TRY Macar Forinti | 0.126 | 0.13 | 0.004 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.