|
$
|
Dolar
49.26
|
€
|
Euro
55.19
|
£
|
Sterlin
65.33
|
Au
|
Altın
6643.62
|
Ag
|
Gümüş
96.09
|
XU
|
BIST100
12266.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 49.146 | 49.447 | 0.301 |
| EUR/TRY Euro | 54.801 | 55.307 | 0.506 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 65.07 | 65.745 | 0.675 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 58.918 | 59.508 | 0.59 |
| XAU/TRY Gram Altın | 6597.485 | 6664.231 | 66.746 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.308 | 0.314 | 0.006 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 5.139 | 5.184 | 0.044 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.208 | 7.551 | 0.342 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.9 | 4.964 | 0.064 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 34.235 | 34.523 | 0.288 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 34.432 | 34.722 | 0.289 |
| ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.964 | 3.015 | 0.051 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.211 | 14.45 | 2.238 |
| CZK/TRY Çek Korunası | 2.244 | 2.284 | 0.039 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 10.287 | 10.37 | 0.082 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 7.196 | 7.538 | 0.342 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.74 | 14.029 | 1.288 |
| HUF/TRY Macar Forinti | 0.148 | 0.152 | 0.004 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.