|
$
|
Dolar
45.89
|
€
|
Euro
53.5
|
£
|
Sterlin
61.74
|
Au
|
Altın
6702.84
|
Ag
|
Gümüş
110.97
|
XU
|
BIST100
13662.8
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 45.249 | 46.459 | 1.21 |
| EUR/TRY Euro | 52.737 | 54.154 | 1.417 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 60.86 | 62.497 | 1.637 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 57.893 | 59.465 | 1.572 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.878 | 5.03 | 0.152 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.042 | 7.246 | 0.204 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.876 | 5.029 | 0.152 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 12.031 | 12.381 | 0.349 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 32.488 | 33.448 | 0.96 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 32.728 | 33.681 | 0.952 |
| KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 147.219 | 151.508 | 4.289 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.283 | 0.291 | 0.008 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.637 | 0.654 | 0.017 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.317 | 12.649 | 0.331 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.046 | 13.167 | 1.121 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.656 | 6.904 | 0.248 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 10.016 | 10.315 | 0.298 |
| IQD/TRY Irak Dinarı | 0.034 | 0.035 | 0.001 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.