|
$
|
Dolar
47.04
|
€
|
Euro
54.08
|
£
|
Sterlin
63.81
|
Au
|
Altın
6116.25
|
Ag
|
Gümüş
86.83
|
XU
|
BIST100
14080.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 46.59 | 47.575 | 0.984 |
| EUR/TRY Euro | 53.451 | 54.587 | 1.136 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 63.049 | 64.397 | 1.348 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 57.867 | 59.114 | 1.246 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 4.809 | 4.931 | 0.121 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.136 | 7.303 | 0.166 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.846 | 4.96 | 0.113 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 12.381 | 12.67 | 0.288 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 32.598 | 33.364 | 0.765 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 33.114 | 33.892 | 0.778 |
| KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 151.111 | 154.666 | 3.555 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.286 | 0.293 | 0.007 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.601 | 0.614 | 0.013 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 12.684 | 12.954 | 0.27 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.398 | 13.46 | 1.062 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 6.85 | 7.065 | 0.215 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 10.179 | 10.426 | 0.246 |
| IQD/TRY Irak Dinarı | 0.035 | 0.036 | 0.0 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.