|
$
|
Dolar
48.23
|
€
|
Euro
55.87
|
£
|
Sterlin
65.39
|
Au
|
Altın
6908.99
|
Ag
|
Gümüş
102.39
|
XU
|
BIST100
14641.6
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 47.789 | 48.764 | 0.975 |
| EUR/TRY Euro | 55.344 | 56.479 | 1.134 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 64.668 | 66.022 | 1.353 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 59.029 | 60.255 | 1.225 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 5.082 | 5.204 | 0.121 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.389 | 7.557 | 0.168 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.962 | 5.078 | 0.116 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 12.701 | 12.989 | 0.288 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 34.216 | 35.011 | 0.795 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 34.299 | 35.078 | 0.779 |
| KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 155.407 | 158.948 | 3.54 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.297 | 0.304 | 0.007 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.554 | 0.566 | 0.011 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 13.009 | 13.276 | 0.266 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 12.726 | 13.792 | 1.065 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 7.062 | 7.281 | 0.218 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 10.5 | 10.75 | 0.249 |
| IQD/TRY Irak Dinarı | 0.036 | 0.037 | 0.001 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.