|
$
|
Dolar
49.26
|
€
|
Euro
55.19
|
£
|
Sterlin
65.33
|
Au
|
Altın
6643.62
|
Ag
|
Gümüş
96.09
|
XU
|
BIST100
12266.0
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
| KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
|---|---|---|---|
| USD/TRY Amerikan Doları | 48.921 | 49.642 | 0.721 |
| EUR/TRY Euro | 54.796 | 55.615 | 0.819 |
| GBP/TRY İngiliz Sterlini | 64.859 | 65.856 | 0.996 |
| CHF/TRY İsviçre Frangı | 58.764 | 59.639 | 0.875 |
| NOK/TRY Norveç Kronu | 5.142 | 5.234 | 0.091 |
| DKK/TRY Danimarka Kronu | 7.316 | 7.44 | 0.124 |
| SEK/TRY İsveç Kronu | 4.905 | 4.99 | 0.084 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 13.0 | 13.22 | 0.22 |
| AUD/TRY Avustralya Doları | 34.264 | 34.849 | 0.584 |
| CAD/TRY Kanada Doları | 34.355 | 34.942 | 0.587 |
| KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 158.417 | 161.127 | 2.71 |
| JPY/TRY Japon Yeni | 0.308 | 0.313 | 0.005 |
| RUB/TRY Rus Rublesi | 0.582 | 0.59 | 0.008 |
| AED/TRY BAE Dirhemi | 13.317 | 13.515 | 0.198 |
| QAR/TRY Katar Riyali | 13.028 | 14.04 | 1.011 |
| CNY/TRY Çin Yuanı | 7.272 | 7.454 | 0.181 |
| RON/TRY Rumen Leyi | 10.239 | 10.422 | 0.182 |
| IQD/TRY Irak Dinarı | 0.032 | 0.032 | -0.001 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.