$
|
Dolar
41.38
|
€
|
Euro
48.77
|
£
|
Sterlin
55.9
|
Au
|
Altın
4954.43
|
Ag
|
Gümüş
58.2
|
XU
|
BIST100
11532.4
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
USD/TRY Amerikan Doları | 40.875 | 41.779 | 0.904 |
EUR/TRY Euro | 48.159 | 49.233 | 1.073 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 55.194 | 56.432 | 1.237 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 51.48 | 52.646 | 1.166 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.111 | 4.216 | 0.105 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.439 | 6.597 | 0.158 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.346 | 4.456 | 0.11 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.897 | 11.14 | 0.243 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 26.969 | 27.63 | 0.66 |
CAD/TRY Kanada Doları | 29.547 | 30.265 | 0.718 |
KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 133.752 | 137.029 | 3.276 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.275 | 0.282 | 0.006 |
XAU/TRY Gram Altın | 4873.006 | 5006.466 | 133.46 |
RUB/TRY Rus Rublesi | 0.489 | 0.5 | 0.011 |
AED/TRY BAE Dirhemi | 11.127 | 11.375 | 0.247 |
QAR/TRY Katar Riyali | 10.88 | 11.825 | 0.944 |
XAG/TRY Gram Gümüş | 57.049 | 59.286 | 2.237 |
CNY/TRY Çin Yuanı | 5.716 | 5.902 | 0.185 |
BGN/TRY Bulgar Levası | 24.576 | 25.128 | 0.551 |
RON/TRY Rumen Leyi | 9.467 | 9.702 | 0.234 |
IQD/TRY Irak Dinarı | 0.031 | 0.031 | -0.001 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.