$
|
Dolar
41.27
|
€
|
Euro
48.37
|
£
|
Sterlin
55.96
|
Au
|
Altın
4835.72
|
Ag
|
Gümüş
54.81
|
XU
|
BIST100
10586.3
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
USD/TRY Amerikan Doları | 40.018 | 42.456 | 2.438 |
EUR/TRY Euro | 46.877 | 49.552 | 2.674 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 54.24 | 57.335 | 3.094 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 26.448 | 28.074 | 1.626 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.279 | 6.638 | 0.358 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.289 | 4.529 | 0.24 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 50.215 | 52.942 | 2.726 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.271 | 0.288 | 0.016 |
CAD/TRY Kanada Doları | 28.823 | 30.639 | 1.815 |
KWD/TRY Kuveyt Dinarı | 130.958 | 138.888 | 7.93 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.032 | 4.27 | 0.237 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.663 | 11.319 | 0.656 |
AED/TRY BAE Dirhemi | 10.894 | 11.562 | 0.667 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.