$
|
Dolar
41.28
|
€
|
Euro
48.37
|
£
|
Sterlin
55.96
|
Au
|
Altın
4839.48
|
Ag
|
Gümüş
54.88
|
XU
|
BIST100
10586.3
|
Sadece banka verileri otomatik güncellenmektedir, sayfayı yenilemeden banka gösterge kurlarını aşağıdaki tabloda takip edebilirsiniz. İlgili kuru tüm bankalarda görmek için aşağıdaki tablodan ilgilendiğiniz kur logosuna tıklayabilirsiniz.
KUR/EMTIA | ALIŞ | SATIŞ | MAKAS |
---|---|---|---|
USD/TRY Amerikan Doları | 40.225 | 42.233 | 2.007 |
EUR/TRY Euro | 47.008 | 49.446 | 2.437 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini | 54.409 | 57.147 | 2.737 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 26.596 | 27.926 | 1.329 |
CAD/TRY Kanada Doları | 28.995 | 30.463 | 1.468 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 50.334 | 52.87 | 2.535 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 6.287 | 6.632 | 0.344 |
JPY/TRY Japon Yeni | 27.254 | 28.674 | 1.419 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 4.023 | 4.277 | 0.254 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyalı | 10.705 | 11.274 | 0.568 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 4.251 | 4.568 | 0.316 |
ZAR/TRY Güney Afrika Randı | 2.289 | 2.424 | 0.134 |
PLN/TRY Polonya Zlotisi | 11.038 | 11.594 | 0.555 |
AED/TRY BAE Dirhemi | 10.951 | 11.502 | 0.551 |
* Alış; bankanın, müşterilerine internet bankacılığı aracılığıyla ilgili döviz/emtia için ödeyeceği TL cinsinden parayı ifade etmektedir. Satış; banka müşterilerinin ilgili dövizi/emtiayı satın almak istediği zaman bankaya ödeyeceği parayı ifade etmektedir. Makas; ilgili bankanın uyguladığı satış ile alış arasındaki TL cinsinden farkı ifade etmektedir.
* Verilerde Yeşil renk; o anki değerin bir önceki değere göre daha yüksek olduğunu, Kırmızı renk; bir önceki değere göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.